الفرقة الأولى
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية القارة | الجغرافيا الطبيعية | 1 |
جغرافية البحار والمحيطات | الجغرافية المناخية | 2 |
الجغرافية البشرية | المساحة والخرائط | 3 |
اللغة الأجنبية | الجغرافيا الاقتصادية | 4 |
الحاسب الآلي | اللغة العربية | 5 |
حقوق الإنسان | _ | 6 |
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية الحضر | الجيومورفولوجيا | 1 |
خرائط التوزيعات | جغرافية السكان | 2 |
نصوص جغرافية بالانجليزية | جغرافية الريف | 3 |
الإحصاء الجغرافي | مقدمة الاستشعار عن بعد | 4 |
تاريخ مصر حتي الفتح العربي | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | 5 |
الفرقة الثالثة “شعبة عامة”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية النقل والتجارة | جغرافية الطاقة والصناعة | 1 |
الخرائط الطبوغرافية | المشكلات البيئية المعاصرة | 2 |
نصوص جغرافية بالانجليزية | جغرافية السياحة | 3 |
الجغرافيا الميدانية | جغرافية الزمن الرابع | 4 |
تاريخ مصر الإسلامية | جغرافية المياة العذبة | 5 |
_ | الجغرافية الميدانية | 6 |
الفرقة الثالثة “شعبة خرائط ومساحة”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
خرائط الطقس والمناخ | المساحة المستوية | 1 |
الخرائظ الطبوغرافية | طرق فنية | 2 |
المساحة الجيوديسية | استشعار عن بعد (1) | 3 |
المساحة التاكيومترية | الخرائط الكنتورية | 4 |
برمجيات كارتو جرافية | الجغرافية الميدنية | 5 |
الجغرافية الميدنية | _ | 6 |
الفرقة الثالثة “شعبة نظم المعلومات الجغرافيا”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
نظم معلومات جغرافية (2) | نظم معلومات جغرافية (1) | 1 |
الخرائط الطبوغرافية | برمجة ونمذجة (1) | 2 |
قواعد البيانات الجغرافية | استشعار عن بعد (1) | 3 |
برمجة ونمذجة (2) | جغرافية الزمن الرابع | 4 |
برمجيات كارتو جرافية | الجغرافية الميدانية | 5 |
الجغرافية الميدانية | _ | 6 |
الفرقة الرابعة “شعبة عامة”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية مصر البشرية | جغرافية مصر الطبيعية | 1 |
التخطيط الإقليمي | الجغرافيا التطبيقية | 2 |
الجغرافية الكمية | مناهج البحث الجغرافي | 3 |
جغرافية الوطن العربي | الجغرافيا السياسية | 4 |
جغرافية حوض النيل | نصوص جغرافية بلغة أجنبية | 5 |
جغرافية الأراضي الجافة | تاريخ مصر الحديث | 6 |
الفرقة الرابعة “شعبة المساحة والخرائط”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية مصر البشرية | جغرافية مصر الطبيعية | 1 |
التخطيط الإقليمي | المساحة الجوية | 2 |
الجغرافية الكمية | استشعار عن بعد (2) | 3 |
تحليل الصور الجوية | الخرائط الرقمية | 4 |
المساحة البحرية | مشروع مساحي | 5 |
مشروع كارتوجرافي | _ | 6 |
الفرقة الرابعة “شعبة نظم المعلومات الجغرافية”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية مصر البشرية | جغرافية مصر الطبيعية | 1 |
التخطيط الإقليمي | الجغرافيا التطبيقية | 2 |
الجغرافية الكمية | استشعار عن بعد (2) | 3 |
تحليل الصور الجوية | استخدامات الأرض (تطبيقات جغرافية ) | 4 |
مشروع تطبيقى | نصوص جغرافية باللغة الإنجليزية | 5 |
الفرقة الأولى
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية القارة | الجغرافيا الطبيعية | 1 |
جغرافية البحار والمحيطات | الجغرافية المناخية | 2 |
الجغرافية البشرية | المساحة والخرائط | 3 |
اللغة الأجنبية | الجغرافيا الاقتصادية | 4 |
الحاسب الآلي | اللغة العربية | 5 |
حقوق الإنسان | _ | 6 |
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية الحضر | الجيومورفولوجيا | 1 |
خرائط التوزيعات | جغرافية السكان | 2 |
نصوص جغرافية بالانجليزية | جغرافية الريف | 3 |
الإحصاء الجغرافي | مقدمة الاستشعار عن بعد | 4 |
تاريخ مصر حتي الفتح العربي | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | 5 |
الفرقة الثالثة “شعبة عامة”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية النقل والتجارة | جغرافية الطاقة والصناعة | 1 |
الخرائط الطبوغرافية | المشكلات البيئية المعاصرة | 2 |
نصوص جغرافية بالانجليزية | جغرافية السياحة | 3 |
الجغرافيا الميدانية | جغرافية الزمن الرابع | 4 |
تاريخ مصر الإسلامية | جغرافية المياة العذبة | 5 |
_ | الجغرافية الميدانية | 6 |
الفرقة الثالثة “شعبة خرائط ومساحة”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
خرائط الطقس والمناخ | المساحة المستوية | 1 |
الخرائظ الطبوغرافية | طرق فنية | 2 |
المساحة الجيوديسية | استشعار عن بعد (1) | 3 |
المساحة التاكيومترية | الخرائط الكنتورية | 4 |
برمجيات كارتو جرافية | الجغرافية الميدنية | 5 |
الجغرافية الميدنية | _ | 6 |
الفرقة الثالثة “شعبة نظم المعلومات الجغرافيا”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
نظم معلومات جغرافية (2) | نظم معلومات جغرافية (1) | 1 |
الخرائط الطبوغرافية | برمجة ونمذجة (1) | 2 |
قواعد البيانات الجغرافية | استشعار عن بعد (1) | 3 |
برمجة ونمذجة (2) | جغرافية الزمن الرابع | 4 |
برمجيات كارتو جرافية | الجغرافية الميدانية | 5 |
الجغرافية الميدانية | _ | 6 |
الفرقة الرابعة “شعبة عامة”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية مصر البشرية | جغرافية مصر الطبيعية | 1 |
التخطيط الإقليمي | الجغرافيا التطبيقية | 2 |
الجغرافية الكمية | مناهج البحث الجغرافي | 3 |
جغرافية الوطن العربي | الجغرافيا السياسية | 4 |
جغرافية حوض النيل | نصوص جغرافية بلغة أجنبية | 5 |
جغرافية الأراضي الجافة | تاريخ مصر الحديث | 6 |
الفرقة الرابعة “شعبة المساحة والخرائط”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية مصر البشرية | جغرافية مصر الطبيعية | 1 |
التخطيط الإقليمي | المساحة الجوية | 2 |
الجغرافية الكمية | استشعار عن بعد (2) | 3 |
تحليل الصور الجوية | الخرائط الرقمية | 4 |
المساحة البحرية | مشروع مساحي | 5 |
مشروع كارتوجرافي | _ | 6 |
الفرقة الرابعة “شعبة نظم المعلومات الجغرافية”
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | م |
جغرافية مصر البشرية | جغرافية مصر الطبيعية | 1 |
التخطيط الإقليمي | الجغرافيا التطبيقية | 2 |
الجغرافية الكمية | استشعار عن بعد (2) | 3 |
تحليل الصور الجوية | استخدامات الأرض (تطبيقات جغرافية ) | 4 |
مشروع تطبيقى | نصوص جغرافية باللغة الإنجليزية | 5 |